جدول نگهدارنده جانبی
U | T | S | P | G | F | E | D | C | B | A | code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 6 | 4 | 15.5 | 24 | 24.89 | 31.5 | 7 | 16 | 19 | 38 | M405-1 |
40 | 8 | 6 | 22.5 | 36.5 | 34.93 | 4 | 11 | 20 | 32 | 54 | M405-2 |
60 | 10 | 10 | 40 | 49.5 | 53.98 | 67 | 19 | 230 | 45 | 86 | M405-3 |
این قفل از سه سایز تشکیل شده کوچک ، متوسط ، بزرگ این قفل از دوقسمت چدنی نشکن ، فنر قوی ، پیچ و پین فولادی تشکیل شده است.
U | T | S | P | G | F | E | D | C | B | A | code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 6 | 4 | 15.5 | 24 | 24.89 | 31.5 | 7 | 16 | 19 | 38 | M405-1 |
40 | 8 | 6 | 22.5 | 36.5 | 34.93 | 4 | 11 | 20 | 32 | 54 | M405-2 |
60 | 10 | 10 | 40 | 49.5 | 53.98 | 67 | 19 | 230 | 45 | 86 | M405-3 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.