جدول میل وبوش ساچمه ای
d1i | d2i | d1 | d2 | I | d7 | d6 | I4 | I2 | I1 | d5 | d4 | d3 | code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 25 | 20 | 26 | 170 | 65.7 | 53 | 65 | 28 | 65 | 40 | 36 | 36 | S1 |
19 | 25 | 20 | 26 | 180 | 65.7 | 53 | 65 | 28 | 65 | 40 | 36 | 36 | S2 |
19 | 25 | 20 | 26 | 210 | 65.7 | 53 | 65 | 28 | 65 | 40 | 36 | 36 | S3 |
24 | 30 | 25 | 31 | 170 | 72.7 | 60 | 71 | 35 | 70 | 45 | 38 | 38 | S4 |
24 | 30 | 25 | 31 | 180 | 72.7 | 60 | 71 | 35 | 70 | 45 | 38 | 38 | S5 |
24 | 30 | 25 | 31 | 210 | 72.7 | 60 | 71 | 35 | 70 | 45 | 38 | 38 | S6 |
30 | 38 | 32 | 40 | 170 | 79.7 | 67 | 80 | 35 | 80 | 55 | 48 | 48 | S7 |
30 | 38 | 32 | 40 | 180 | 79.7 | 67 | 80 | 35 | 80 | 55 | 48 | 48 | S8 |
30 | 38 | 32 | 40 | 210 | 79.7 | 67 | 80 | 35 | 80 | 55 | 48 | 48 | S9 |
38 | 46 | 40 | 48 | 170 | 89.7 | 77 | 80 | 40 | 80 | 65 | 58 | 58 | S10 |
38 | 46 | 40 | 48 | 180 | 89.7 | 77 | 80 | 40 | 80 | 65 | 58 | 58 | S11 |
38 | 46 | 40 | 48 | 210 | 89.7 | 77 | 80 | 40 | 80 | 65 | 58 | 58 | S12 |
42 | 50 | 170 | 89.7 | 77 | 80 | 40 | 80 | 65 | 58 | 58 | S13 | ||
42 | 50 | 180 | 89.7 | 77 | 80 | 40 | 80 | 65 | 58 | 58 | S14 | ||
42 | 50 | 210 | 89.7 | 77 | 80 | 40 | 80 | 65 | 58 | 58 | S15 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.