برای این منظور ازسالیان بسیار دور از بوش برای این کار استفاده شده است اما حدودا از دهه ۷۰ میلادی به این بوش ساچمه هایی اضافه شدند تا حرکتی روان تر و بدون لغی یا کلیرنس داشته باشند.قفسه ساچمه ای زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که در دستگاه صنعتی مورد نظر حرکت رفت و برگشتی زیادی انجام شود.قفسه ساچمه ای از جمله سیستم های خطی متداول در کفشک های سنبه ماتریس چدنی و فولادی است.در داخل این بوشن ها ردیف های ساچمه ای قرار دارد و موجب می شود تا حرکتهای خطی از حالت لغزشی بوش و میله به حرکتهای غلتشی بوش و ساچمه و میله تبدیل شود و این قضیه موجب می شود تا اصطحکاک و خوردگی به میزان بسیار زیادی کاهش یابد.
جدول اندازه های قفسه ساچمه ای
D | D1 | D2 | D0 | L | L | L | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16.5 | 21.5 | 3 | 30 | 35 | 40 | |
19 | 19.5 | 24.5 | 3 | 50 | 60 | ||
20 | 20.5 | 25.5 | 3 | 50 | 60 | ||
22 | 22.5 | 27.5 | 3 | 50 | 60 | ||
25 | 25.5 | 30.5 | 3 | 50 | 60 | 70 | 80 |
28 | 28.5 | 35.4 | 4 | 50 | 60 | 70 | 80 |
32 | 32.5 | 39.4 | 4 | 50 | 60 | 70 | 80 |
36 | 36.5 | 43.4 | 4 | 60 | 70 | ||
38 | 38.5 | 47.3 | 5 | 70 | 80 | 90 | |
42 | 42.5 | 49.3 | 4 | 80 | 100 | ||
45 | 45.5 | 54.3 | 5 | 80 | 100 | ||
50 | 50.5 | 59.3 | 5 | 80 | 100 | ||
60 | 60.5 | 69.3 | 5 | 100 | |||
80 | 80.5 | 89.3 | 5 | 200 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.