جدول فلانچ چدنی
code | a | b | e1 | e2 | t1 | h | h1 | I | d4 | d3 | d1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 85 | 45 | 64 | 24 | 3 | 18 | 37 | 160 | 9 | 20 | 20 |
G2 | 85 | 45 | 64 | 24 | 3 | 18 | 37 | 200 | 9 | 20 | 20 |
G3 | 90 | 50 | 68 | 28 | 3 | 22 | 47 | 160 | 9 | 25 | 25 |
G4 | 90 | 50 | 68 | 28 | 3 | 22 | 47 | 200 | 9 | 25 | 25 |
G5 | 115 | 65 | 83 | 34 | 3 | 25 | 60 | 180 | 11 | 30 | 30 |
G6 | 115 | 65 | 83 | 34 | 3 | 25 | 60 | 200 | 11 | 30 | 30 |
G7 | 115 | 65 | 83 | 34 | 3 | 25 | 60 | 240 | 11 | 30 | 30 |
G8 | 130 | 80 | 95 | 45 | 3 | 30 | 77 | 200 | 14 | 40 | 40 |
G9 | 130 | 80 | 95 | 45 | 3 | 30 | 77 | 224 | 14 | 40 | 40 |
G10 | 130 | 80 | 95 | 45 | 3 | 30 | 77 | 280 | 14 | 40 | 40 |
G11 | 160 | 96 | 118 | 55 | 4 | 35 | 95 | 240 | 18 | 50 | 50 |
G12 | 160 | 96 | 118 | 55 | 4 | 35 | 95 | 240 | 18 | 50 | 50 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.